聯係人: | 朱利珍 / 13003182846 / 13901743382 |
熱 線: | 021-59280969 / 021-59285155 / 021-59283712 |
郵 箱: | webmaster@czbhbj.com |
LQT型金屬彈簧隔振器是由鋼板焊接與金屬彈簧組合而成,具有低頻性和高穩定性,分兩組彈簧、四組彈簧和八組彈簧。適用於大型的空調機組,尤其適用於冷卻塔。
LQT metal spring vibration absorber(for cooling tower)is composed of Jointing steel plate and metal springs,has low frequency and high stability,can be divided into two group of springs and four group of springs It can be applied to 1arge--scale air--conditioning engine,especially to cooling tower.
LQT-2型技術特性表:
Technological characteristic table:
型號 Type | 最大承載(kg) maxximum load | 變形(mm) Distortion | H | W | L1 | L2 | L3 | d | M1 |
LQT-2-300 | 300 | 28 | 165 | 95 | 300 | 265 | 120 | 14 | M12 |
LQT-2-450 | 450 | 28 | 165 | 95 | 300 | 265 | 120 | 14 | M12 |
LQT-2-600 | 600 | 28 | 165 | 95 | 300 | 265 | 120 | 14 | M12 |
LQT-2-800 | 800 | 28 | 165 | 95 | 300 | 265 | 120 | 14 | M12 |
LQT-2-1000 | 1000 | 28 | 190 | 95 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-2-1200 | 1200 | 28 | 190 | 95 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-2-1500 | 1500 | 28 | 190 | 95 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-2-1800 | 1800 | 28 | 190 | 95 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-2-2000 | 2000 | 28 | 190 | 95 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-4型技術特性表:
Technological characteristictable:
型號 Type | 最大承載(kg) maxximum load | 變形(mm) Distortion | H | W | L1 | L2 | L3 | d | M1 |
LQT-4-400 | 400 | 28 | 140 | 160 | 280 | 250 | 120 | 14 | M12 |
LQT-4-600 | 600 | 28 | 160 | 160 | 280 | 250 | 120 | 14 | M12 |
LQT-4-800 | 800 | 28 | 160 | 160 | 280 | 250 | 120 | 14 | M12 |
LQT-4-1200 | 1200 | 28 | 160 | 160 | 280 | 250 | 120 | 14 | M12 |
LQT-4-2000 | 2000 | 28 | 200 | 200 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-4-3000 | 3000 | 28 | 200 | 200 | 300 | 265 | 120 | 18 | M16 |
LQT-4-4000 | 4000 | 28 | 200 | 200 | 300 | 265 | 120 | 22 | M16 |
LQT-4-6000 | 6000 | 28 | 200 | 200 | 300 | 265 | 120 | 22 | M16 |
LQT-8型技術特性表:
Technological characteristictable:
型號 Type | 最大承載(kg) maxximum load | 變形(mm) Distortion | H | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | M | d |
LQT-8-800 | 800 | 25 | 186 | 180 | 150 | 590 | 420 | 380 | M16 | ø14 |
LQT-8-1600 | 1600 | 25 | 186 | 180 | 150 | 590 | 420 | 380 | M16 | ø14 |
LQT-8-4000 | 4000 | 25 | 234 | 220 | 180 | 670 | 460 | 380 | M20 | ø22 |
LQT-8-8000 | 8000 | 25 | 234 | 220 | 180 | 670 | 460 | 380 | M20 | ø22 |
LQT-8-13500 | 13500 | 25 | 262 | 350 | 280 | 890 | 660 | 450 | M24 | ø25 |
LQT-8-18000 | 18000 | 25 | 262 | 350 | 280 | 890 | 660 | 450 | M24 | ø25 |
注:本廠還定製生產撓度(變形量)1吋、2吋、3吋、4吋,即25mm、50mm、75mm、100mm及以上產品。
Note:We also custom products,the deflection(defolmation) of which is 1,2,3,4 inches,namely 25,50,75,100 mm or above.